企业名称 | 主要产品 | 产生危险废物种类及编号 | 危险废物实际产生量(吨) | 实际利用处置量(吨) | 利用处置去向 | 累计贮存量(吨) | 存在危险废物相关问题及整改情况 |
扬州中化化雨环保有限公司 | 达标排放的工业污水 | 物化污泥HW06(900-409-06) | 424.9375 | 430.82 | 送徐州鸿誉环境科技有限公司水泥窑协同处置 | 22.1015 | 无 |
实验废液HW49(900-047-49) | 0.963 | 0.791 | 送徐州鸿誉环境科技有限公司水泥窑协同处置 | 0.172 |
废催化剂HW50(261-152-50) | 0 | 0 | 送江苏弘德环保科技处置 | 0 |
废机油HW08 (900-214-08) | 0 | 0 | 送徐州鸿誉环境科技有限公司水泥窑协同处置 | 0 |
废活性炭HW49(900-039-49) | 0.977 | 0.977 | 送徐州鸿誉环境科技有限公司水泥窑协同处置 | 0 |
废试剂瓶HW49(900-047-49) | 0 | 0 | 送徐州鸿誉环境科技有限公司水泥窑协同处置 | 0 |
废包装材料HW49(900-041-49) | 0.2055 | 0.2055 | 送徐州鸿誉环境科技有限公司水泥窑协同处置 | 0 |
扬州中化化雨环保有限公司2026年第二季度污水处理信息公开
季度进水水量(吨) | 季度进水平均COD(mg/L) | 季度进水平均NH3-N(mg/L) | 季度进水平均TP(mg/L) | 季度进水平均TN(mg/L) | 季度进水平均PH |
852361 | 67.6 | 6.36 | 0.58 | 16.64 | 7.43 |
季度处理水量(吨) | 季度出水平均COD(mg/L) | 季度出水平均NH3-N(mg/L) | 季度出水平均TP(mg/L) | 季度出水平均TN(mg/L) | 季度出水平均PH |
887578 | 23.3 | 0.03 | 0.09 | 8.21 | 7.51 |
备注:水量月度统计周期为上月25日至本月24日