一、变更内容
1.响应分项报价表第10项、第11项无需报价,以第五章服务要求工作量为准。现将附件7.2更正为:
7.2响应分项报价表
响应分项报价表
响应人:_____(盖章)
项目编号:______
序号 | 项目地点 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 报价 |
1 | 进水仪表小屋 | 水质自动采样器 | 福州普贝斯 | 福州普贝斯PAS-305A | 1 |
|
2 | 总磷、总氮水质在线分析一体机 | 哈希 | 哈希NPW160H | 1 |
|
3 | COD在线自动监测仪 | 哈希 | 哈希CODmax Ⅲ | 1 |
|
4 | 氨氮自动监测仪 | 哈希 | 哈希NA8000.01 | 1 |
|
5 | pH测定仪 | 哈希 | 哈希,控制器CA9300 pH/ORP | 1 |
|
6 | TSS浓度测定仪 | 哈希 | 哈希,控制器SC200 | 1 |
|
7 | 数据采集传输仪 | 广州博控 | 广州博控K37A环保数采仪 | 1 |
|
8 | 单相不锈钢喷射式电泵 | 新界泵业 | JET750G2 | 1 |
|
9 | 立式管道离心泵 | 方霄 | IRG32-160A-11 | 2 |
|
10 | 出水仪表小屋 | 水质自动采样器 | 德润 | 德润DR-803 | 1 |
|
11 | TSS浓度测定仪 | 哈希 | 哈希SOLITAX,控制器SC200 | 1 |
|
12 | PH分析仪 | 哈希 | 哈希PC1R1A,控制器CA9300 | 1 |
|
13 | 氨氮自动监测仪 | 哈希 | 哈希NA8000.01 | 1 |
|
14 | COD在线自动监测仪 | 汇环科技 | DEK型 | 1 |
|
15 | 总磷、总氮水质在线分析一体机 | 哈希 | 哈希NPW-160H | 1 |
|
16 | 数据采集传输仪 | 广州博控 | 广州博控K37A环保数采仪 | 1 |
|
17 | 氟离子浓度分析仪 | 哈希 | 哈希 FBMI60-1-AAOAOABOB | 1 |
|
18 | 漩涡式自吸泵 | 新界泵业 | 1WZB-65T | 1 |
|
19 | 二级生化 | COD在线自动监测仪 | 哈希 | 哈希CODmax Ⅲ | 1 |
|
注:1.此表中,总价应当与响应函和响应一览表的总价一致。
2.此表还应当单独制作一份,并且按照响应人须1.知的规定密封标记并且单独提交,以供唱标使用。
二、联系方式:
联系方式
采购人:中化环境水务(北京)有限公司
地址:北京市丰台创新中心2号楼11层
联系人:谢工
电话:15522350518
电子邮件:xietengfei@sinochem.com