2025年-2026年上游企业及中水回用库废水监测
采购成交结果公示
阿拉尔艾特克水务有限公司对下列项目进行询价采购,现发布成交结果公示。
1、项目名称:阿拉尔艾特克水务有限公司2025年-2026年上游企业及中水回用库废水监测采购
2、项目编号:HJF955420250614592
3、采购方式:询价
4、采购数量:阿拉尔艾特克水务有限公司2024年年度例行监测
监测类别 | 监测因子 | 监测频次(次/天) | 监测天数(天) | 监测天数(次/年) | 监测点数(点) | 备注 |
|
废水监测 | pH值 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
化学需氧量 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
五日生化需氧量 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
悬浮物 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
色度 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
氨氮 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
总氮 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
总磷 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
二氧化氯 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
硫化物 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
苯胺类化合物 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
总锑 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
全盐量 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
六价铬 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
阴离子表面活性剂 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
可吸附有机卤化物 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
氯化物 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
氟化物 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
pH值 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
化学需氧量 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
五日生化需氧量 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
悬浮物 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
氨氮 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
总氮 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
总磷 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
总铅 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
总镉 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
总砷 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
总汞 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
总铬 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
六价铬 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
土壤监测 | 土壤46项全项 (柱状采样) | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
土壤46项全项 (一般采样) | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
在双方达成协议后,供应商应按采购方要求对不同水样进行检测,检测费用为采购方要求检测的指标乘以单项报价的加和。(按年工作量计算检测费用)
供应商对采购方水质的检测方法应当符合《城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002》《土壤环境监测技术规范》(HJ/T 166-2004)中的检测方法和标准的要求,详见排污许可证副本。
5、公示时间:2025年7月15日
6、成交候选人:阿克苏天鸿检测有限公司
7、采购人名称:阿拉尔艾特克水务有限公司
8、地址:二号工业园区东4路
9、联系人:李天娇
10、电话:18399215550
11、电子邮箱:litianjiao@sinochem.com
阿拉尔艾特克水务有限公司
2025年7月15日